
Slovenské špeciality v reštaurácií
Bravčové rezy v zemiakovej placke 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 10 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,07 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 150 |
Bryndzové halušky so slaninou 300 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 40 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 4 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,13 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 75 |
Bryndzové pirohy so smotanou a slaninou 300 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 30 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 3 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,1 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 100 |
Čiernohorský bravčový rezeň (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 20 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,13 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 75 |
Francúzske zemiaky 250 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 50 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,2 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 50 |
Granatiersky pochod 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 30 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 3 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,2 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 50 |
Grilované kuracie stehno bez kosti (bez prílohy) 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | #DELENIENULOU! |
Hrianka drevorubača (šampiňóny, slanina, lečo) 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 0 |
Jelení guláš (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 5 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,03 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 300 |
Jelenie medailóniky s čučoriedkami (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 10 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,07 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 150 |
Kačacia, husacia pečeň (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 0 |
Kuracie pečienky (bez prílohy) 170 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 10 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,06 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 170 |
Kuracie soté so zeleninou (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 10 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,07 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 150 |
Morčacie rezne v cestíčku (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 15 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,1 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 100 |
Pečená klobása 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 0 |
Pečená šunka s vajcom 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 0 |
Pikantná zmes z diviny (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 0 |
Pikantné bravčové mäso (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | #DELENIENULOU! |
Plnená lokša s kačacou pečienkou 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 20 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,13 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 75 |
Plnená paprika so zemiakmi 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 50 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,33 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 30 |
Plnený kurací rezeň (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 15 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,1 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 100 |
Prírodné kuracie prsia (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 5 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,03 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 300 |
Prírodný bravčový rezeň na šampiňónoch (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 5 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,03 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 400 |
Pstruh na rošte (bez prílohy) 200 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | #DELENIENULOU! |
Rizoto s bravčovým mäsom a syrom 130 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 30 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 3 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,23 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 43,33 |
Sedliacka omeleta 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 10 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,1 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 100 |
Údená krkovička, kapusta, knedľa (100 g, 150 g, 160 g) 160 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 65 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 6,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,65 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 15,38 |
Vyprážané šampiňóny (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 25 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,17 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 60 |
Vyprážaný encián (bez prílohy) 120 gramovgramov
Priemerné sacharidy v g: | 20 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,17 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 60 |
Vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 50 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,33 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 30 |
Vyprážaný karfiol (bez prílohy) 160 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 25 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,16 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 64 |
Vyprážaný kurací rezeň (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 15 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,1 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 100 |
Vyprážaný syr (bez prílohy) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 20 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,13 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 75 |
Zabíjačkový tanier (jaternica, klobása, údené mäso, bez prílohy) 170 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 5 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,03 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 340 |
Zbojnícka ihla (mäso, slanina, klobása, bez prílohy) 200 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 0 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | #DELENIENULOU! |
Zeleninové rizoto 370 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 50 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,14 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 74 |
Zemiakové knedle s údeným mäsom 300 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 60 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 6 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,2 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 50 |
Živánska pochúťka (mäso, slanina, klobása, zemiaky) 150 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 10 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,07 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 150 |