
Orechy a semienka
Arašidy 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 23,6 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2,36 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,24 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 42,37 |
Gaštany 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 41,1 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 4,11 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,41 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 24,33 |
Kešu oriešky 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 27 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2,7 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,27 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 37,04 |
Kokos strúhaný 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 16 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,6 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,16 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 62,5 |
Kokosové orechy 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 11 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,1 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,11 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 90,91 |
Ľanové semienka 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 13 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,3 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,13 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 76,92 |
Lieskové oriešky 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 10,9 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,09 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,11 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 91,74 |
Mak 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 24,3 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 2,43 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,24 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 41,15 |
Makadamové orechy 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 9,3 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0,93 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,09 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 107,53 |
Mandle 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 19 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,9 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,19 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 52,63 |
Para orechy 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 7,8 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0,78 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,08 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 128,21 |
Pekanové orechy 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 14 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,4 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,14 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 71,43 |
Píniové oriešky 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 4 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 0,4 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,04 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 250 |
Pistácie 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 17,1 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,71 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,17 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 58,48 |
Sezamové semienka 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 16 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,6 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,16 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 62,5 |
Slnečnicové semienka 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 15 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,5 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,15 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 66,67 |
Tekvica - semienka 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 13,2 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,32 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,13 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 75,76 |
Vlašské orechy 100 gramov
Priemerné sacharidy v g: | 14,6 |
---|---|
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: | 1,46 |
Množstvo SJ na 10 g výrobku: | 0,15 |
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: | 68,49 |